Databaseret mægler-match i Ulstrup
Find den mægler i Ulstrup, der passer bedst til din bolig
Indtast din adresse, så sammenligner vi relevante ejendomsmæglere ud fra faktiske lokale salg og dokumenterede mæglerdata.
Boligmarkedet i Ulstrup
Lokale nøgletal giver kontekst til mæglernes aktivitet. De personlige anbefalinger ovenfor tager udgangspunkt i din konkrete bolig – ikke kun i gennemsnittet for hele området.
Data senest samlet 18.09.2026.
Seneste registrerede handler i Ulstrup
Disse handler er generel lokal markedsdata, som kan ses før en bolig er valgt. De bliver først til personlige referenceboliger, når Replit-widgeten har identificeret brugerens konkrete bolig og beregnet deres relevans.
| Adresse | Boligtype | Areal | Salgsdato | Salgspris | Pris pr. m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeppesensalle 5, 8860 Ulstrup | Villa | 111 m² | 15.08.2026 | 950.000 kr. | 8.559 kr./m² |
| Lådnehøjvej 5, Amstrup, 8860 Ulstrup | Villa | 266 m² | 30.07.2026 | 1.439.000 kr. | 5.410 kr./m² |
| Teglværksvej 30, 8860 Ulstrup | Villa | 72 m² | 22.07.2026 | 695.000 kr. | 9.653 kr./m² |
| Amstrup Bakker 32, 8860 Ulstrup | Villa | 158 m² | 16.07.2026 | 1.650.000 kr. | 10.443 kr./m² |
| Ulstrup Skovvej 14, Sdr Vinge, 8860 Ulstrup | Villa | 79 m² | 10.07.2026 | 275.000 kr. | 3.481 kr./m² |
| Hovedgaden 49, 8860 Ulstrup | Villa | 162 m² | 24.06.2026 | 1.495.000 kr. | 9.228 kr./m² |
| Gudenåparken 61, 8860 Ulstrup | Villa | 115 m² | 19.06.2026 | 570.000 kr. | 4.957 kr./m² |
| Engvej 4, 8860 Ulstrup | Villa | 113 m² | 16.06.2026 | 500.000 kr. | 4.425 kr./m² |
| Slotsvej 5, 8860 Ulstrup | Landejendom | 313 m² | 08.06.2026 | 2.625.000 kr. | 8.387 kr./m² |
| Mosevej 3B, 8860 Ulstrup | Rækkehus | 63 m² | 04.06.2026 | 475.000 kr. | 7.540 kr./m² |
| Vestervangsvej 5, 8860 Ulstrup | Villa | 93 m² | 02.06.2026 | 675.000 kr. | 7.258 kr./m² |
| Vestergade 24, 8860 Ulstrup | Villa | 121 m² | 01.06.2026 | 1.750.000 kr. | 14.463 kr./m² |
| Ansedalen 25, 8860 Ulstrup | Fritidshus | 47 m² | 13.05.2026 | 575.000 kr. | 12.234 kr./m² |
| Solsortevej 10, 8860 Ulstrup | Villa | 91 m² | 06.05.2026 | 1.050.000 kr. | 11.538 kr./m² |
| Forten 30, Thostrup, 8860 Ulstrup | Villa | 109 m² | 06.05.2026 | 1.725.000 kr. | 15.826 kr./m² |
| Højvejen 6, Vellev, 8860 Ulstrup | Villa | 219 m² | 01.05.2026 | 1.175.000 kr. | 5.365 kr./m² |
| Hagenstrupparken 18B, 8860 Ulstrup | Rækkehus | 72 m² | 27.04.2026 | 665.000 kr. | 9.236 kr./m² |
| Ulstrupvej 64B, Torup, 8860 Ulstrup | Villa | 142 m² | 09.04.2026 | 1.285.000 kr. | 9.049 kr./m² |
| Randersvej 11, V Velling, 8860 Ulstrup | Villa | 227 m² | 09.04.2026 | 75.000 kr. | 330 kr./m² |
| Passagen 6, V Velling, 8860 Ulstrup | Villa | 74 m² | 06.04.2026 | 200.000 kr. | 2.703 kr./m² |
De 20 nyeste gyldige handler vises; API'et kan returnere op til 25.
Ejendomsmæglere med aktivitet i Ulstrup
Her viser vi mæglerforretninger, som de lokale data registrerer med aktivitet i området. Listen er ikke din personlige rangering. Den får du først, når du vælger din adresse ovenfor.
John Frandsen
home Bjerringbro
danbolig Hammel
Mæglerlisten bygger på validerede lokale data.
Sådan finder vi mæglere, der matcher din bolig
Den samme mægler er ikke nødvendigvis det bedste valg til alle boliger. Derfor adskiller vi de vigtigste datapunkter og lader dig selv ændre, hvad der betyder mest.
Vi ser på dokumenterede salg, der ligner boligen på blandt andet størrelse, beliggenhed og tidspunkt.
Vi ser på mæglerens registrerede aktivitet i området og, hvor datagrundlaget tillader det, for boligtypen.
Vi bruger aggregerede liggetidstal og viser datagrundlaget.
Vi ser på dokumenterede prisjusteringer, når datagrundlaget er tilstrækkeligt.
Mæglernes betaling eller partnerstatus påvirker ikke den datadrevne score. Bedstemægler kan modtage betaling, hvis en formidlet kontakt fører til en formidlingsaftale.
Ofte stillede spørgsmål om ejendomsmæglere i Ulstrup
Hvordan finder Bedstemægler de anbefalede mæglere?
Når du indtaster din adresse, identificerer vi boligen og sammenholder den med lokale salgsdata og mæglerstatistik.
Hvad betyder registrerede lokale salg i Ulstrup?
Tallet viser registrerede normale handler i Ulstrup i den viste periode og er ikke en brugeranmeldelse eller en personlig rangering.