Databaseret mægler-match i Søby Ærø
Find den mægler i Søby Ærø, der passer bedst til din bolig
Indtast din adresse, så sammenligner vi relevante ejendomsmæglere ud fra faktiske lokale salg og dokumenterede mæglerdata.
Boligmarkedet i Søby Ærø
Lokale nøgletal giver kontekst til mæglernes aktivitet. De personlige anbefalinger ovenfor tager udgangspunkt i din konkrete bolig – ikke kun i gennemsnittet for hele området.
Data senest samlet 15.09.2026.
Seneste registrerede handler i Søby Ærø
Disse handler er generel lokal markedsdata, som kan ses før en bolig er valgt. De bliver først til personlige referenceboliger, når Replit-widgeten har identificeret brugerens konkrete bolig og beregnet deres relevans.
| Adresse | Boligtype | Areal | Salgsdato | Salgspris | Pris pr. m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Snorløkke 13, 5985 Søby Ærø | Villa | 108 m² | 01.09.2026 | 1.150.000 kr. | 10.648 kr./m² |
| Havnevejen 6, 5985 Søby Ærø | Villa | 235 m² | 20.08.2026 | 600.000 kr. | 2.553 kr./m² |
| Haven 22, 5985 Søby Ærø | Landejendom | 130 m² | 13.08.2026 | 700.000 kr. | 5.385 kr./m² |
| Søndervejen 15, 5985 Søby Ærø | Villa | 90 m² | 20.07.2026 | 355.000 kr. | 3.944 kr./m² |
| Alleen 13, 5985 Søby Ærø | Villa | 112 m² | 20.07.2026 | 600.000 kr. | 5.357 kr./m² |
| Gammelløkkevej 1, 5985 Søby Ærø | Villa | 99 m² | 29.06.2026 | 740.500 kr. | 7.480 kr./m² |
| Sækkemosevej 3, 5985 Søby Ærø | Villa | 98 m² | 27.05.2026 | 330.000 kr. | 3.367 kr./m² |
| Søby Nørremarksvej 2, 5985 Søby Ærø | Villa | 307 m² | 21.05.2026 | 2.000.000 kr. | 6.515 kr./m² |
| Søbygårdsmarksvej 5, 5985 Søby Ærø | Villa | 216 m² | 18.05.2026 | 545.000 kr. | 2.523 kr./m² |
| Nederste Skovbymark 1, 5985 Søby Ærø | Villa | 121 m² | 25.04.2026 | 1.160.000 kr. | 9.587 kr./m² |
| Søbakkevej 13, 5985 Søby Ærø | Villa | 97 m² | 05.04.2026 | 725.000 kr. | 7.474 kr./m² |
| Langebro 4, 5985 Søby Ærø | Villa | 123 m² | 16.02.2026 | 245.000 kr. | 1.992 kr./m² |
| Skovbygyde 1, 5985 Søby Ærø | Villa | 90 m² | 14.01.2026 | 40.000 kr. | 444 kr./m² |
| Østerbro 40, 5985 Søby Ærø | Villa | 86 m² | 19.12.2025 | 375.000 kr. | 4.360 kr./m² |
| Skovbygade 33, 5985 Søby Ærø | Villa | 84 m² | 14.12.2025 | 325.000 kr. | 3.869 kr./m² |
| Abildvej 6, 5985 Søby Ærø | Villa | 124 m² | 08.12.2025 | 600.000 kr. | 4.839 kr./m² |
| Kystvejen 7, 5985 Søby Ærø | Villa | 122 m² | 20.11.2025 | 600.000 kr. | 4.918 kr./m² |
| Søby Tværvej 1, 5985 Søby Ærø | Villa | 104 m² | 19.11.2025 | 600.000 kr. | 5.769 kr./m² |
| Skovby Nederst 7, 5985 Søby Ærø | Villa | 63 m² | 13.10.2025 | 610.000 kr. | 9.683 kr./m² |
| Stærmose 8, 5985 Søby Ærø | Villa | 223 m² | 18.09.2025 | 1.850.000 kr. | 8.296 kr./m² |
De 20 nyeste gyldige handler vises; API'et kan returnere op til 25.
Ejendomsmæglere med aktivitet i Søby Ærø
Her viser vi mæglerforretninger, som de lokale data registrerer med aktivitet i området. Listen er ikke din personlige rangering. Den får du først, når du vælger din adresse ovenfor.
Mæglerlisten bygger på validerede lokale data.
Sådan finder vi mæglere, der matcher din bolig
Den samme mægler er ikke nødvendigvis det bedste valg til alle boliger. Derfor adskiller vi de vigtigste datapunkter og lader dig selv ændre, hvad der betyder mest.
Vi ser på dokumenterede salg, der ligner boligen på blandt andet størrelse, beliggenhed og tidspunkt.
Vi ser på mæglerens registrerede aktivitet i området og, hvor datagrundlaget tillader det, for boligtypen.
Vi bruger aggregerede liggetidstal og viser datagrundlaget.
Vi ser på dokumenterede prisjusteringer, når datagrundlaget er tilstrækkeligt.
Mæglernes betaling eller partnerstatus påvirker ikke den datadrevne score. Bedstemægler kan modtage betaling, hvis en formidlet kontakt fører til en formidlingsaftale.
Ofte stillede spørgsmål om ejendomsmæglere i Søby Ærø
Hvordan finder Bedstemægler de anbefalede mæglere?
Når du indtaster din adresse, identificerer vi boligen og sammenholder den med lokale salgsdata og mæglerstatistik.
Hvad betyder registrerede lokale salg i Søby Ærø?
Tallet viser registrerede normale handler i Søby Ærø i den viste periode og er ikke en brugeranmeldelse eller en personlig rangering.