Databaseret mægler-match i Lem St
Find den mægler i Lem St, der passer bedst til din bolig
Indtast din adresse, så sammenligner vi relevante ejendomsmæglere ud fra faktiske lokale salg og dokumenterede mæglerdata.
Boligmarkedet i Lem St
Lokale nøgletal giver kontekst til mæglernes aktivitet. De personlige anbefalinger ovenfor tager udgangspunkt i din konkrete bolig – ikke kun i gennemsnittet for hele området.
Data senest samlet 18.09.2026.
Seneste registrerede handler i Lem St
Disse handler er generel lokal markedsdata, som kan ses før en bolig er valgt. De bliver først til personlige referenceboliger, når Replit-widgeten har identificeret brugerens konkrete bolig og beregnet deres relevans.
| Adresse | Boligtype | Areal | Salgsdato | Salgspris | Pris pr. m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordmarken 8, Højmark, 6940 Lem St | Villa | 169 m² | 01.09.2026 | 1.750.000 kr. | 10.355 kr./m² |
| Langerdalvej 4, 6940 Lem St | Villa | 185 m² | 13.08.2026 | 1.845.000 kr. | 9.973 kr./m² |
| Adelvej 16, 6940 Lem St | Villa | 158 m² | 28.07.2026 | 840.000 kr. | 5.316 kr./m² |
| Øster Lemvej 12, 6940 Lem St | Villa | 131 m² | 16.07.2026 | 520.000 kr. | 3.969 kr./m² |
| Spurvevej 20, 6940 Lem St | Villa | 175 m² | 07.07.2026 | 950.000 kr. | 5.429 kr./m² |
| Smed Hansens Vej 4, 6940 Lem St | Villa | 327 m² | 26.06.2026 | 1.495.000 kr. | 4.572 kr./m² |
| Nylandsvej 8, 6940 Lem St | Villa | 132 m² | 12.06.2026 | 950.000 kr. | 7.197 kr./m² |
| Kernevej 35, Højmark, 6940 Lem St | Villa | 167 m² | 12.05.2026 | 1.350.000 kr. | 8.084 kr./m² |
| Kildevej 17, 6940 Lem St | Villa | 110 m² | 08.05.2026 | 315.000 kr. | 2.864 kr./m² |
| Bakkedraget 68, 6940 Lem St | Villa | 155 m² | 01.05.2026 | 1.195.000 kr. | 7.710 kr./m² |
| Kærvej 5, 6940 Lem St | Villa | 91 m² | 09.04.2026 | 310.000 kr. | 3.407 kr./m² |
| Store Kjærgaardsvej 3, 6940 Lem St | Villa | 79 m² | 02.04.2026 | 375.000 kr. | 4.747 kr./m² |
| Lærkevej 5, 6940 Lem St | Villa | 99 m² | 19.03.2026 | 400.000 kr. | 4.040 kr./m² |
| Bredgade 3, 6940 Lem St | Villa | 120 m² | 16.03.2026 | 270.000 kr. | 2.250 kr./m² |
| Udsigten 5, Højmark, 6940 Lem St | Villa | 106 m² | 10.03.2026 | 525.000 kr. | 4.953 kr./m² |
| H S Hansens Vej 8, 6940 Lem St | Villa | 184 m² | 06.03.2026 | 1.270.000 kr. | 6.902 kr./m² |
| Røgindvej 16, 6940 Lem St | Villa | 266 m² | 04.03.2026 | 600.000 kr. | 2.256 kr./m² |
| Karsbækvej 3, 6940 Lem St | Villa | 143 m² | 28.02.2026 | 1.270.000 kr. | 8.881 kr./m² |
| Nørbæk 5, 6940 Lem St | Villa | 94 m² | 27.02.2026 | 86.256 kr. | 918 kr./m² |
| Engdraget 12, 6940 Lem St | Villa | 126 m² | 19.02.2026 | 735.000 kr. | 5.833 kr./m² |
De 20 nyeste gyldige handler vises; API'et kan returnere op til 25.
Ejendomsmæglere med aktivitet i Lem St
Her viser vi mæglerforretninger, som de lokale data registrerer med aktivitet i området. Listen er ikke din personlige rangering. Den får du først, når du vælger din adresse ovenfor.
Estate Vestjylland Ringkøbing
EDC Skjern & Tarm, Skjern
Lokation
Nybolig Ringkøbing
Mæglerlisten bygger på validerede lokale data.
Sådan finder vi mæglere, der matcher din bolig
Den samme mægler er ikke nødvendigvis det bedste valg til alle boliger. Derfor adskiller vi de vigtigste datapunkter og lader dig selv ændre, hvad der betyder mest.
Vi ser på dokumenterede salg, der ligner boligen på blandt andet størrelse, beliggenhed og tidspunkt.
Vi ser på mæglerens registrerede aktivitet i området og, hvor datagrundlaget tillader det, for boligtypen.
Vi bruger aggregerede liggetidstal og viser datagrundlaget.
Vi ser på dokumenterede prisjusteringer, når datagrundlaget er tilstrækkeligt.
Mæglernes betaling eller partnerstatus påvirker ikke den datadrevne score. Bedstemægler kan modtage betaling, hvis en formidlet kontakt fører til en formidlingsaftale.
Ofte stillede spørgsmål om ejendomsmæglere i Lem St
Hvordan finder Bedstemægler de anbefalede mæglere?
Når du indtaster din adresse, identificerer vi boligen og sammenholder den med lokale salgsdata og mæglerstatistik.
Hvad betyder registrerede lokale salg i Lem St?
Tallet viser registrerede normale handler i Lem St i den viste periode og er ikke en brugeranmeldelse eller en personlig rangering.