Databaseret mægler-match i Jordrup
Find den mægler i Jordrup, der passer bedst til din bolig
Indtast din adresse, så sammenligner vi relevante ejendomsmæglere ud fra faktiske lokale salg og dokumenterede mæglerdata.
Boligmarkedet i Jordrup
Lokale nøgletal giver kontekst til mæglernes aktivitet. De personlige anbefalinger ovenfor tager udgangspunkt i din konkrete bolig – ikke kun i gennemsnittet for hele området.
Data senest samlet 16.09.2026.
Seneste registrerede handler i Jordrup
Disse handler er generel lokal markedsdata, som kan ses før en bolig er valgt. De bliver først til personlige referenceboliger, når Replit-widgeten har identificeret brugerens konkrete bolig og beregnet deres relevans.
| Adresse | Boligtype | Areal | Salgsdato | Salgspris | Pris pr. m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Skovvejen 7, 6064 Jordrup | Villa | 167 m² | 03.08.2026 | 1.050.000 kr. | 6.287 kr./m² |
| Kærvænget 4, 6064 Jordrup | Villa | 156 m² | 27.07.2026 | 2.295.000 kr. | 14.712 kr./m² |
| Fynslundvej 45, 6064 Jordrup | Landejendom | 203 m² | 29.06.2026 | 6.975.000 kr. | 34.360 kr./m² |
| Hustedvej 26, 6064 Jordrup | Villa | 94 m² | 11.06.2026 | 125.000 kr. | 1.330 kr./m² |
| Kirsbølvej 19, 6064 Jordrup | Villa | 135 m² | 18.05.2026 | 735.000 kr. | 5.444 kr./m² |
| Vestermarksvej 10C, 6064 Jordrup | Villa | 112 m² | 01.05.2026 | 1.195.000 kr. | 10.670 kr./m² |
| Chr. Jensensvej 10, 6064 Jordrup | Villa | 203 m² | 28.04.2026 | 1.700.000 kr. | 8.374 kr./m² |
| Bytoften 9, 6064 Jordrup | Villa | 121 m² | 24.04.2026 | 950.000 kr. | 7.851 kr./m² |
| Knudsbølvej 27, 6064 Jordrup | Landejendom | 179 m² | 20.04.2026 | 3.700.000 kr. | 20.670 kr./m² |
| Nyhavevej 13, 6064 Jordrup | Landejendom | 230 m² | 03.04.2026 | 2.765.000 kr. | 12.022 kr./m² |
| Hønsemosen 13, 6064 Jordrup | Villa | 144 m² | 27.03.2026 | 1.100.000 kr. | 7.639 kr./m² |
| Kærtoften 12, 6064 Jordrup | Villa | 121 m² | 26.03.2026 | 1.575.000 kr. | 13.017 kr./m² |
| Kærvej 4, Egholt, 6064 Jordrup | Landejendom | 211 m² | 27.01.2026 | 1.550.000 kr. | 7.346 kr./m² |
| Hovedgaden 17, 6064 Jordrup | Villa | 140 m² | 02.12.2025 | 1.650.000 kr. | 11.786 kr./m² |
| Borgergade 25, 6064 Jordrup | Villa | 90 m² | 12.11.2025 | 500.000 kr. | 5.556 kr./m² |
| Bækkelundvej 3, 6064 Jordrup | Landejendom | 192 m² | 13.10.2025 | 2.054.000 kr. | 10.698 kr./m² |
| Lejrskovvej 64, 6064 Jordrup | Villa | 196 m² | 25.09.2025 | 1.075.000 kr. | 5.485 kr./m² |
| Kløvervej 3, 6064 Jordrup | Villa | 128 m² | 26.08.2025 | 520.000 kr. | 4.063 kr./m² |
| Kærhaven 20, 6064 Jordrup | Villa | 237 m² | 14.08.2025 | 27.125 kr. | 114 kr./m² |
| Uhrevej 7, 6064 Jordrup | Villa | 169 m² | 20.05.2025 | 575.000 kr. | 3.402 kr./m² |
De 20 nyeste gyldige handler vises; API'et kan returnere op til 25.
Ejendomsmæglere med aktivitet i Jordrup
Her viser vi mæglerforretninger, som de lokale data registrerer med aktivitet i området. Listen er ikke din personlige rangering. Den får du først, når du vælger din adresse ovenfor.
Estate Hjort - Egtved
Brikk
Mæglerhuset Kokborg & Co.
Nybolig Kolding
Mæglerlisten bygger på validerede lokale data.
Sådan finder vi mæglere, der matcher din bolig
Den samme mægler er ikke nødvendigvis det bedste valg til alle boliger. Derfor adskiller vi de vigtigste datapunkter og lader dig selv ændre, hvad der betyder mest.
Vi ser på dokumenterede salg, der ligner boligen på blandt andet størrelse, beliggenhed og tidspunkt.
Vi ser på mæglerens registrerede aktivitet i området og, hvor datagrundlaget tillader det, for boligtypen.
Vi bruger aggregerede liggetidstal og viser datagrundlaget.
Vi ser på dokumenterede prisjusteringer, når datagrundlaget er tilstrækkeligt.
Mæglernes betaling eller partnerstatus påvirker ikke den datadrevne score. Bedstemægler kan modtage betaling, hvis en formidlet kontakt fører til en formidlingsaftale.
Ofte stillede spørgsmål om ejendomsmæglere i Jordrup
Hvordan finder Bedstemægler de anbefalede mæglere?
Når du indtaster din adresse, identificerer vi boligen og sammenholder den med lokale salgsdata og mæglerstatistik.
Hvad betyder registrerede lokale salg i Jordrup?
Tallet viser registrerede normale handler i Jordrup i den viste periode og er ikke en brugeranmeldelse eller en personlig rangering.