Databaseret mægler-match i Bandholm
Find den mægler i Bandholm, der passer bedst til din bolig
Indtast din adresse, så sammenligner vi relevante ejendomsmæglere ud fra faktiske lokale salg og dokumenterede mæglerdata.
Boligmarkedet i Bandholm
Lokale nøgletal giver kontekst til mæglernes aktivitet. De personlige anbefalinger ovenfor tager udgangspunkt i din konkrete bolig – ikke kun i gennemsnittet for hele området.
Data senest samlet 15.09.2026.
Seneste registrerede handler i Bandholm
Disse handler er generel lokal markedsdata, som kan ses før en bolig er valgt. De bliver først til personlige referenceboliger, når Replit-widgeten har identificeret brugerens konkrete bolig og beregnet deres relevans.
| Adresse | Boligtype | Areal | Salgsdato | Salgspris | Pris pr. m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Birketvej 20, 4941 Bandholm | Villa | 74 m² | 04.06.2026 | 130.000 kr. | 1.757 kr./m² |
| Thousigvej 10, 4941 Bandholm | Villa | 120 m² | 28.05.2026 | 828.000 kr. | 6.900 kr./m² |
| Blansvej 11, 4941 Bandholm | Villa | 102 m² | 18.05.2026 | 855.000 kr. | 8.382 kr./m² |
| Havnepladsen 2B, st. th, 4941 Bandholm | Ejerlejlighed | 87 m² | 15.05.2026 | 775.000 kr. | 8.908 kr./m² |
| Åsmarkegade 6, 4941 Bandholm | Rækkehus | 96 m² | 04.05.2026 | 559.000 kr. | 5.823 kr./m² |
| Reersnæs Strandvej 87, 4941 Bandholm | Villa | 114 m² | 29.03.2026 | 605.250 kr. | 5.309 kr./m² |
| Skovvejen 6, Blans, 4941 Bandholm | Villa | 216 m² | 18.03.2026 | 300.000 kr. | 1.389 kr./m² |
| Panumsgade 11, 4941 Bandholm | Villa | 140 m² | 16.03.2026 | 625.000 kr. | 4.464 kr./m² |
| Stationsvej 19, 4941 Bandholm | Villa | 169 m² | 11.03.2026 | 440.000 kr. | 2.604 kr./m² |
| Lindstrømsvej 3, 4941 Bandholm | Villa | 170 m² | 22.01.2026 | 705.000 kr. | 4.147 kr./m² |
| Reersnæs Kirkevej 332, 4941 Bandholm | Villa | 95 m² | 11.11.2025 | 295.000 kr. | 3.105 kr./m² |
| Smedegade 4, 4941 Bandholm | Villa | 123 m² | 21.10.2025 | 755.000 kr. | 6.138 kr./m² |
| Koholtvej 65, 4941 Bandholm | Villa | 130 m² | 01.09.2025 | 295.000 kr. | 2.269 kr./m² |
| Strandparken 31, 4941 Bandholm | Villa | 276 m² | 19.08.2025 | 3.800.000 kr. | 13.768 kr./m² |
| Blanshovedvej 9, 4941 Bandholm | Villa | 235 m² | 30.07.2025 | 450.000 kr. | 1.915 kr./m² |
| Plantagevej 21, 4941 Bandholm | Villa | 182 m² | 18.07.2025 | 875.000 kr. | 4.808 kr./m² |
| Havnegade 10, 4941 Bandholm | Rækkehus | 177 m² | 25.06.2025 | 245.000 kr. | 1.384 kr./m² |
| Lerbjergvej 8, 4941 Bandholm | Villa | 176 m² | 05.03.2025 | 1.135.000 kr. | 6.449 kr./m² |
| Skipperstræde 2, 4941 Bandholm | Rækkehus | 176 m² | 11.02.2025 | 725.000 kr. | 4.119 kr./m² |
| Rolighedsvej 1, st. 1, 4941 Bandholm | Ejerlejlighed | 76 m² | 07.02.2025 | 700.000 kr. | 9.211 kr./m² |
De 20 nyeste gyldige handler vises; API'et kan returnere op til 25.
Ejendomsmæglere med aktivitet i Bandholm
Her viser vi mæglerforretninger, som de lokale data registrerer med aktivitet i området. Listen er ikke din personlige rangering. Den får du først, når du vælger din adresse ovenfor.
danbolig Maribo
EDC Møller Jensen, Maribo
Mæglerlisten bygger på validerede lokale data.
Sådan finder vi mæglere, der matcher din bolig
Den samme mægler er ikke nødvendigvis det bedste valg til alle boliger. Derfor adskiller vi de vigtigste datapunkter og lader dig selv ændre, hvad der betyder mest.
Vi ser på dokumenterede salg, der ligner boligen på blandt andet størrelse, beliggenhed og tidspunkt.
Vi ser på mæglerens registrerede aktivitet i området og, hvor datagrundlaget tillader det, for boligtypen.
Vi bruger aggregerede liggetidstal og viser datagrundlaget.
Vi ser på dokumenterede prisjusteringer, når datagrundlaget er tilstrækkeligt.
Mæglernes betaling eller partnerstatus påvirker ikke den datadrevne score. Bedstemægler kan modtage betaling, hvis en formidlet kontakt fører til en formidlingsaftale.
Ofte stillede spørgsmål om ejendomsmæglere i Bandholm
Hvordan finder Bedstemægler de anbefalede mæglere?
Når du indtaster din adresse, identificerer vi boligen og sammenholder den med lokale salgsdata og mæglerstatistik.
Hvad betyder registrerede lokale salg i Bandholm?
Tallet viser registrerede normale handler i Bandholm i den viste periode og er ikke en brugeranmeldelse eller en personlig rangering.