Gå til indhold

Databaseret mægler-match i Bækmarksbro

Find den mægler i Bækmarksbro, der passer bedst til din bolig

Indtast din adresse, så sammenligner vi relevante ejendomsmæglere ud fra faktiske lokale salg og dokumenterede mæglerdata.

Lokale salgsdata Se din boligs prisklasse Tilpas referenceboliger og se effekten Find den bedste mægler til netop din bolig
Vi kunne ikke indlæse boligmatch lige nu. Resten af siden fungerer stadig normalt.

Boligmarkedet i Bækmarksbro

Lokale nøgletal giver kontekst til mæglernes aktivitet. De personlige anbefalinger ovenfor tager udgangspunkt i din konkrete bolig – ikke kun i gennemsnittet for hele området.

Registrerede salg i datasættet
42
Median salgspris
1.161.311 kr.
Median m²-pris
6.822 kr.
Mæglerforretninger med registreret aktivitet
3

Data senest samlet 18.09.2026.

Seneste registrerede handler i Bækmarksbro

Disse handler er generel lokal markedsdata, som kan ses før en bolig er valgt. De bliver først til personlige referenceboliger, når Replit-widgeten har identificeret brugerens konkrete bolig og beregnet deres relevans.

Seneste registrerede bolighandler i Bækmarksbro
Adresse Boligtype Areal Salgsdato Salgspris Pris pr. m²
Saugmandsvej 17, Møborg, 7660 Bækmarksbro Landejendom 246 m² 15.06.2026 7.700.000 kr. 28.947 kr./m²
Grønkærvej 3, Flynder, 7660 Bækmarksbro Landejendom 126 m² 09.06.2026 63.100.000 kr. 500.794 kr./m²
Sinkbækvej 15, Flynder, 7660 Bækmarksbro Landejendom 198 m² 09.06.2026 63.100.000 kr. 318.687 kr./m²
Holmgårdvej 166, Møborg, 7660 Bækmarksbro Villa 130 m² 04.06.2026 390.000 kr. 3.000 kr./m²
Møborgkirkevej 27, Møborg, 7660 Bækmarksbro Landejendom 173 m² 18.05.2026 1.030.000 kr. 5.954 kr./m²
Grønnegade 17, 7660 Bækmarksbro Villa 102 m² 12.05.2026 300.000 kr. 2.941 kr./m²
Gåsborgvej 8, Flynder, 7660 Bækmarksbro Landejendom 153 m² 17.04.2026 16.912.000 kr. 110.536 kr./m²
Bækmarksbrovej 60, Flynder, 7660 Bækmarksbro Villa 73 m² 05.04.2026 225.000 kr. 3.082 kr./m²
Åvænget 17, 7660 Bækmarksbro Villa 96 m² 25.03.2026 220.000 kr. 2.292 kr./m²
Østvangen 58, 7660 Bækmarksbro Villa 168 m² 23.03.2026 2.050.000 kr. 12.202 kr./m²
Bækmarkvej 16, Flynder, 7660 Bækmarksbro Landejendom 139 m² 18.03.2026 1.245.000 kr. 8.957 kr./m²
Søndergårdvej 6, 7660 Bækmarksbro Villa 99 m² 25.02.2026 190.000 kr. 1.919 kr./m²
Ringkøbingvej 160, Flynder, 7660 Bækmarksbro Villa 101 m² 09.02.2026 335.000 kr. 3.317 kr./m²
Rødemøllevej 15, Møborg, 7660 Bækmarksbro Landejendom 96 m² 26.01.2026 2.830.000 kr. 29.479 kr./m²
Vilhelmsborgvej 106, Møborg, 7660 Bækmarksbro Villa 200 m² 22.12.2025 580.000 kr. 2.900 kr./m²
Brogade 49, 7660 Bækmarksbro Villa 115 m² 03.09.2025 65.000 kr. 565 kr./m²
Kræmmergårdvej 50, Møborg, 7660 Bækmarksbro Landejendom 286 m² 25.08.2025 5.072.814 kr. 17.737 kr./m²
Søhusvænget 4, 7660 Bækmarksbro Villa 275 m² 08.07.2025 1.900.000 kr. 6.909 kr./m²
Donskærvej 41, Møborg, 7660 Bækmarksbro Landejendom 202 m² 04.07.2025 650.000 kr. 3.218 kr./m²
Møborgåvej 19, Møborg, 7660 Bækmarksbro Villa 160 m² 02.06.2025 1.077.621 kr. 6.735 kr./m²

De 20 nyeste gyldige handler vises; API'et kan returnere op til 25.

Ejendomsmæglere med aktivitet i Bækmarksbro

Her viser vi mæglerforretninger, som de lokale data registrerer med aktivitet i området. Listen er ikke din personlige rangering. Den får du først, når du vælger din adresse ovenfor.

EDC Lemvig

Vestergade 26, st., 7620 Lemvig
3 registrerede lokale salg

John Frandsen

Kontoradresse ikke verificeret
2 registrerede lokale salg

Nybolig Struer - Vinderup

Vestergade 4, st., 7600 Struer
1 registrerede lokale salg

Mæglerlisten bygger på validerede lokale data.

Sådan finder vi mæglere, der matcher din bolig

Den samme mægler er ikke nødvendigvis det bedste valg til alle boliger. Derfor adskiller vi de vigtigste datapunkter og lader dig selv ændre, hvad der betyder mest.

Boliger som din

Vi ser på dokumenterede salg, der ligner boligen på blandt andet størrelse, beliggenhed og tidspunkt.

Lokal erfaring

Vi ser på mæglerens registrerede aktivitet i området og, hvor datagrundlaget tillader det, for boligtypen.

Salgshastighed

Vi bruger aggregerede liggetidstal og viser datagrundlaget.

Prisdisciplin

Vi ser på dokumenterede prisjusteringer, når datagrundlaget er tilstrækkeligt.

Mæglernes betaling eller partnerstatus påvirker ikke den datadrevne score. Bedstemægler kan modtage betaling, hvis en formidlet kontakt fører til en formidlingsaftale.

Ofte stillede spørgsmål om ejendomsmæglere i Bækmarksbro

Hvordan finder Bedstemægler de anbefalede mæglere?

Når du indtaster din adresse, identificerer vi boligen og sammenholder den med lokale salgsdata og mæglerstatistik.

Hvad betyder registrerede lokale salg i Bækmarksbro?

Tallet viser registrerede normale handler i Bækmarksbro i den viste periode og er ikke en brugeranmeldelse eller en personlig rangering.