Databaseret mægler-match i Agerbæk
Find den mægler i Agerbæk, der passer bedst til din bolig
Indtast din adresse, så sammenligner vi relevante ejendomsmæglere ud fra faktiske lokale salg og dokumenterede mæglerdata.
Boligmarkedet i Agerbæk
Lokale nøgletal giver kontekst til mæglernes aktivitet. De personlige anbefalinger ovenfor tager udgangspunkt i din konkrete bolig – ikke kun i gennemsnittet for hele området.
Data senest samlet 18.09.2026.
Seneste registrerede handler i Agerbæk
Disse handler er generel lokal markedsdata, som kan ses før en bolig er valgt. De bliver først til personlige referenceboliger, når Replit-widgeten har identificeret brugerens konkrete bolig og beregnet deres relevans.
| Adresse | Boligtype | Areal | Salgsdato | Salgspris | Pris pr. m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolhedevej 7, 6753 Agerbæk | Landejendom | 173 m² | 22.08.2026 | 5.175.000 kr. | 29.913 kr./m² |
| Grønnegade 7, 6753 Agerbæk | Villa | 126 m² | 15.08.2026 | 965.000 kr. | 7.659 kr./m² |
| Bredgade 30, 6753 Agerbæk | Villa | 80 m² | 01.07.2026 | 650.000 kr. | 8.125 kr./m² |
| Hedelundvej 8, Debel, 6753 Agerbæk | Villa | 160 m² | 01.07.2026 | 200.000 kr. | 1.250 kr./m² |
| Starupvej 10, 6753 Agerbæk | Landejendom | 144 m² | 01.06.2026 | 1.100.000 kr. | 7.639 kr./m² |
| Jernbanegade 22, 6753 Agerbæk | Villa | 109 m² | 26.03.2026 | 652.000 kr. | 5.982 kr./m² |
| Nørregade 16, 6753 Agerbæk | Villa | 96 m² | 06.03.2026 | 395.000 kr. | 4.115 kr./m² |
| Egealle 6, 6753 Agerbæk | Villa | 165 m² | 27.02.2026 | 1.360.000 kr. | 8.242 kr./m² |
| Debelvej 60, 6753 Agerbæk | Villa | 108 m² | 24.11.2025 | 2.600.000 kr. | 24.074 kr./m² |
| Hellevej 10, 6753 Agerbæk | Landejendom | 133 m² | 07.11.2025 | 2.725.000 kr. | 20.489 kr./m² |
| Lindealle 7, 6753 Agerbæk | Villa | 140 m² | 14.10.2025 | 1.200.000 kr. | 8.571 kr./m² |
| Tranebærvej 34, 6753 Agerbæk | Villa | 187 m² | 14.10.2025 | 259.970 kr. | 1.390 kr./m² |
| Storegade 17B, st., 6753 Agerbæk | Ejerlejlighed | 75 m² | 11.09.2025 | 895.000 kr. | 11.933 kr./m² |
| Blåbærvej 14, 6753 Agerbæk | Villa | 134 m² | 27.08.2025 | 1.660.000 kr. | 12.388 kr./m² |
| Lochmannsvej 16, 6753 Agerbæk | Villa | 204 m² | 11.07.2025 | 1.515.000 kr. | 7.426 kr./m² |
| Skovgårdsvej 11, 6753 Agerbæk | Villa | 109 m² | 02.07.2025 | 940.000 kr. | 8.624 kr./m² |
| Fåborgvej 139A, 6753 Agerbæk | Villa | 100 m² | 26.05.2025 | 585.000 kr. | 5.850 kr./m² |
| Nygade 9, 6753 Agerbæk | Villa | 142 m² | 06.05.2025 | 515.000 kr. | 3.627 kr./m² |
| Ålundevej 5, 6753 Agerbæk | Villa | 236 m² | 07.03.2025 | 4.225.000 kr. | 17.903 kr./m² |
| Tjørnealle 11, 6753 Agerbæk | Villa | 120 m² | 07.02.2025 | 795.000 kr. | 6.625 kr./m² |
De 20 nyeste gyldige handler vises; API'et kan returnere op til 25.
Ejendomsmæglere med aktivitet i Agerbæk
Her viser vi mæglerforretninger, som de lokale data registrerer med aktivitet i området. Listen er ikke din personlige rangering. Den får du først, når du vælger din adresse ovenfor.
ejendrøm
home Varde
Lindbergs Ejendomshandel
Mæglerlisten bygger på validerede lokale data.
Sådan finder vi mæglere, der matcher din bolig
Den samme mægler er ikke nødvendigvis det bedste valg til alle boliger. Derfor adskiller vi de vigtigste datapunkter og lader dig selv ændre, hvad der betyder mest.
Vi ser på dokumenterede salg, der ligner boligen på blandt andet størrelse, beliggenhed og tidspunkt.
Vi ser på mæglerens registrerede aktivitet i området og, hvor datagrundlaget tillader det, for boligtypen.
Vi bruger aggregerede liggetidstal og viser datagrundlaget.
Vi ser på dokumenterede prisjusteringer, når datagrundlaget er tilstrækkeligt.
Mæglernes betaling eller partnerstatus påvirker ikke den datadrevne score. Bedstemægler kan modtage betaling, hvis en formidlet kontakt fører til en formidlingsaftale.
Ofte stillede spørgsmål om ejendomsmæglere i Agerbæk
Hvordan finder Bedstemægler de anbefalede mæglere?
Når du indtaster din adresse, identificerer vi boligen og sammenholder den med lokale salgsdata og mæglerstatistik.
Hvad betyder registrerede lokale salg i Agerbæk?
Tallet viser registrerede normale handler i Agerbæk i den viste periode og er ikke en brugeranmeldelse eller en personlig rangering.